Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 44.1 | 37.8 | 24.0 | 19.3 | 25.6 |
M | 46.5 | 40.2 | 25.2 | 19.3 | 26.4 |
L | 48.8 | 42.5 | 26.4 | 19.3 | 27.2 |
XL | 52.0 | 45.7 | 28.0 | 19.3 | 28.0 |
lasticité | levé |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 112 | 96 | 61 | 49 | 65 |
M | 118 | 102 | 64 | 49 | 67 |
L | 124 | 108 | 67 | 49 | 69 |
XL | 132 | 116 | 71 | 49 | 71 |
lasticité | levé |
- Ce pull tricoté est fabriqué avec des matériaux de haute qualité, assurant chaleur et durabilité
- La coupe oversize de le pull offre une silhouette confortable et décontractée
- Les coutures contrastées ajoutent un détail unique et accrocheur
- Le design classique à col rond offre un décolleté polyvalent et intemporel
Pull surdimensionné beige franais clair avec points contrastés