Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Buste | paule | Longueur des manches | Longueur | Largeur de l'ourlet |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
1X | 47.2 | 27.6 | 18.9 | 26.8 | 39.4 |
2X | 50.4 | 29.1 | 18.9 | 27.6 | 42.5 |
3X | 53.5 | 30.7 | 18.9 | 28.3 | 45.7 |
4X | 56.7 | 32.3 | 18.9 | 29.1 | 48.8 |
5X | 59.8 | 33.9 | 18.9 | 29.9 | 52.0 |
lasticité | Faible |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Buste | paule | Longueur des manches | Longueur | Largeur de l'ourlet |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
1X | 120 | 70 | 48 | 68 | 100 |
2X | 128 | 74 | 48 | 70 | 108 |
3X | 136 | 78 | 48 | 72 | 116 |
4X | 144 | 82 | 48 | 74 | 124 |
5X | 152 | 86 | 48 | 76 | 132 |
lasticité | Faible |
- Tissu tricoté très doux et de poids moyen
- On adore son motif rayé et son pull pratique design
- Le pull à capuche à col en V est coupe ample pour toutes les morphologies
- N'hésitez pas à assortir ce tricot avec tous les bas que vous aimez
Pull en Tricot à Capuche Rayé de Grande Taille