Tableau des tailles (INCH)
Tailles | US Tailles | Taille | Hanche | Bas | Entrejambe | Couture extérieure |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
1X | 14W-16W | 36.2 | 52.4 | 31.3 | 28.5 | 41.3 |
2X | 18W-20W | 39.0 | 55.5 | 33.0 | 28.5 | 41.7 |
3X | 22W-24W | 41.7 | 58.7 | 34.7 | 28.5 | 42.1 |
4X | 26W-28W | 44.5 | 61.8 | 36.4 | 28.5 | 42.5 |
lasticité | Aucune |
Taille Chart (CM)
Tailles | US Tailles | Taille | Hanche | Bas | Entrejambe | Couture extérieure |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
1X | 14W-16W | 92 | 133 | 79.5 | 72.5 | 105 |
2X | 18W-20W | 99 | 141 | 83.8 | 72.5 | 106 |
3X | 22W-24W | 106 | 149 | 88.1 | 72.5 | 107 |
4X | 26W-28W | 113 | 157 | 92.4 | 72.5 | 108 |
lasticité | Aucune |
- Ces jeans grande taille conviennent à différentes morphologies pour paratre mince.
- Le style décontracté avec jambe large est populaire pour montrer le sens de la mode.
- p>Les poches et les bordures effilochées sont pratiques et décoratives.
- légant et durable pour de nombreuses années à porter.
Pantalon ample grande taille en denim délavé bleu voile