Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Tailles américaines | Tailles européennes | Tailles britanniques | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 40.9 | 37.0 | 21.3 | 20.1 | 20.9 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 43.3 | 39.4 | 22.4 | 20.1 | 21.7 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 45.7 | 41.7 | 23.6 | 20.1 | 22.4 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 48.8 | 44.9 | 25.2 | 20.1 | 23.2 |
lasticité | levée |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Tailles américaines | Tailles européennes | Tailles britanniques | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 104 | 94 | 54 | 51 | 53 |
M | -10 | 38-40 | 12-14 | 110 | 100 | 57 | 51 | 55 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 116 | 106 | 60 | 51 | 57 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 124 | 114 | 64 | 51 | 59 |
lasticité | levée |
- Le Le cardigan court confetti offre une coupe chic et décontractée.
Ses épaules tombantes améliorent le confort et ajoutent une touche tendance.
Le style ouvert sur le devant offre une polyvalence à superposer avec diverses tenues.
Associez-le à des tons neutres pour une touche de couleur à la fois tendance et confortable.
Cardigan rose ouvert sur le devant à épaules tombantes et confettis